Fish & seafood
Dried sea shrimp
Tôm biển khô
Energy
52.1kcal
Protein
11.3g
Fat
0.57g
Carbs
0.38g
Fiber
—g
Highlights per serving
Rich in protein25%Rich in phosphorus21%
Full nutrient table
| Per 100 g | Per serving (15 g (0.5 oz)) | % reference | |
|---|---|---|---|
| Energy & macronutrients | |||
| Energy | 347 kcal | 52.1 kcal | 3% |
| Protein | 75.6 g | 11.3 g | 25% |
| Total fat | 3.8 g | 0.57 g | 1% |
| Saturated fat(limit) | — | — | no data |
| Carbohydrate | 2.5 g | 0.38 g | 0% |
| Dietary fiber | — | — | no data |
| Total sugars(limit) | — | — | no data |
| Cholesterol(limit) | — | — | no data |
| Minerals | |||
| Calcium | 236 mg | 35.4 mg | 4% |
| Iron | 4.6 mg | 0.69 mg | 4% |
| Magnesium | — | — | no data |
| Phosphorus | 995 mg | 149 mg | 21% |
| Potassium | — | — | no data |
| Sodium(limit) | — | — | no data |
| Zinc | — | — | no data |
| Copper | — | — | no data |
| Selenium | — | — | no data |
| Vitamins | |||
| Vitamin A (RAE) | — | — | no data |
| Vitamin C | — | — | no data |
| Vitamin D | — | — | no data |
| Vitamin E | — | — | no data |
| Vitamin K | — | — | no data |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0.16 mg | 0.02 mg | 2% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.34 mg | 0.05 mg | 5% |
| Vitamin B3 (niacin) | 9.5 mg | 1.4 mg | 10% |
| Vitamin B6 | — | — | no data |
| Folate (B9) | — | — | no data |
| Vitamin B12 | — | — | no data |
| Omega-3 fatty acids | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | no data |
| Omega-3 ALA (plant) | — | — | no data |
% reference is relative to the needs of women aged 19–50 (RDA/AI from NIH/NASEM). Energy, fat and carbohydrate use FDA Daily Values; EPA+DHA uses EFSA (250 mg). Sodium, saturated fat and cholesterol are limits.
