Vegetables
Spring onion
Hành lá
Energy
2.6kcal
Protein
0.13g
Fat
—g
Carbs
0.52g
Fiber
0.09g
Full nutrient table
| Per 100 g | Per serving (10 g (0.4 oz)) | % reference | |
|---|---|---|---|
| Energy & macronutrients | |||
| Energy | 26 kcal | 2.6 kcal | 0% |
| Protein | 1.3 g | 0.13 g | 0% |
| Total fat | — | — | no data |
| Saturated fat(limit) | — | — | no data |
| Carbohydrate | 5.2 g | 0.52 g | 0% |
| Dietary fiber | 0.9 g | 0.09 g | 0% |
| Total sugars(limit) | — | — | no data |
| Cholesterol(limit) | — | — | no data |
| Minerals | |||
| Calcium | 80 mg | 8 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 0.1 mg | 1% |
| Magnesium | 23.1 mg | 2.3 mg | 1% |
| Phosphorus | 41 mg | 4.1 mg | 1% |
| Potassium | 123 mg | 12.3 mg | 0% |
| Sodium(limit) | 16 mg | 1.6 mg | 0% |
| Zinc | 0.44 mg | 0.04 mg | 1% |
| Copper | 0.18 mg | 0.02 mg | 2% |
| Selenium | — | — | no data |
| Vitamins | |||
| Vitamin A (RAE) | 114 µg | 11.4 µg | 2% |
| Vitamin C | 60 mg | 6 mg | 8% |
| Vitamin D | — | — | no data |
| Vitamin E | — | — | no data |
| Vitamin K | — | — | no data |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0.03 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.1 mg | 0.01 mg | 1% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1 mg | 0.1 mg | 1% |
| Vitamin B6 | — | — | no data |
| Folate (B9) | — | — | no data |
| Vitamin B12 | — | — | no data |
| Omega-3 fatty acids | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | no data |
| Omega-3 ALA (plant) | — | — | no data |
% reference is relative to the needs of women aged 19–50 (RDA/AI from NIH/NASEM). Energy, fat and carbohydrate use FDA Daily Values; EPA+DHA uses EFSA (250 mg). Sodium, saturated fat and cholesterol are limits.
