HQ
Bảng nâng HQ + hướng dẫn xây dựng, công trình và ưu tiên thợ xây.
Yêu Cầu Nâng Cấp
| Cấp | Công Trình Yêu Cầu | Gỗ | Thức Ăn | Zent | Thép | Giới Hạn Anh Hùng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Trại Bắn (Chưa xác nhận) | — | — | — | — | — |
| 39 | Trại Tấn Công (Chưa xác nhận) | — | — | — | — | — |
| 38 | Trại Kỵ Binh (Chưa xác nhận) | — | — | — | — | — |
| 37 | Tường Thành + Trung Tâm Quân Sự (Chưa xác nhận) | — | — | — | — | — |
| 36 | Phòng Thí Nghiệm + Trung Tâm Liên Minh (Chưa xác nhận) | — | — | — | — | — |
| 35 | Trại Bắn | 2.3G | 2.3G | 459.8M | 6.4M | 175 |
| 34 | Trại Tấn Công | 2G | 2G | 399.5M | 5.3M | 170 |
| 33 | Trung Tâm Liên Minh | 1.7G | 1.7G | 347.6M | 4.1M | 165 |
| 32 | Tường Thành | 1.4G | 1.4G | 289.8M | 3.1M | 160 |
| 31 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Kỵ Binh | 1.2G | 1.2G | 241.4M | 2.2M | 155 |
| 30 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Bắn | 1.4G | 1.4G | 277.1M | — | 150 |
| 29 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Tấn Công | 1.1G | 1.1G | 221.3M | — | 145 |
| 28 | Phòng Thí Nghiệm + Trung Tâm Liên Minh | 806.5M | 806.5M | 157.7M | — | 140 |
| 27 | Phòng Thí Nghiệm + Tường Thành | 606.4M | 606.4M | 119M | — | 135 |
| 26 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Kỵ Binh | 466.5M | 466.5M | 91.4M | — | 130 |
| 25 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Bắn | 333.2M | 333.2M | 65.3M | — | 125 |
| 24 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Tấn Công | 196M | 196M | 38.4M | — | 120 |
| 23 | Phòng Thí Nghiệm + Trung Tâm Liên Minh | 156.8M | 156.8M | 30.7M | — | 115 |
| 22 | Phòng Thí Nghiệm + Tường Thành | 125.4M | 125.4M | 24.6M | — | 110 |
| 21 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Kỵ Binh | 96.4M | 96.4M | 18.9M | — | 105 |
| 20 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Bắn | 68.9M | 68.9M | 13.5M | — | 100 |
| 19 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Tấn Công | 38.2M | 38.2M | 7.5M | — | 95 |
| 18 | Phòng Thí Nghiệm + Trung Tâm Liên Minh | 31.9M | 31.9M | 6.2M | — | 90 |
| 17 | Phòng Thí Nghiệm + Tường Thành | 18.2M | 18.2M | 3.5M | — | 85 |
| 16 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Kỵ Binh | 14M | 14M | 2.7M | — | 80 |
| 15 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Bắn | 7.8M | 7.8M | 1.5M | — | 75 |
| 14 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Tấn Công | 5.6M | 5.6M | 1.1M | — | 70 |
| 13 | Phòng Thí Nghiệm + Trung Tâm Liên Minh | 4M | 4M | 0.788M | — | 65 |
| 12 | Phòng Thí Nghiệm + Tường Thành | 3.6M | 3.6M | 0.716M | — | 60 |
| 11 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Kỵ Binh | 2.1M | 2.1M | 0.421M | — | 55 |
| 10 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Bắn | 0.8599M | 0.8599M | 0.168M | — | 50 |
| 9 | Phòng Thí Nghiệm + Bệnh Viện | 0.7166M | 0.7166M | 0.14M | — | 45 |
| 8 | Phòng Thí Nghiệm + Trại Tấn Công | 0.4479M | 0.4479M | 0.0878M | — | 40 |
| 7 | Trung Tâm Liên Minh + Sân Tập | 0.2799M | 0.2799M | 0.0548M | — | 35 |
| 6 | Trung Tâm Quân Sự | 0.1399M | 0.1399M | 0.0274M | — | 30 |
| 5 | Radar + Trại Tấn Công | — | 0.0466M | — | — | 25 |
| 4 | Tường Thành | — | 0.0233M | — | — | 20 |
| 3 | Không | — | 0.0155M | — | — | 15 |
| 2 | Không | — | 0.0103M | — | — | 10 |
| 1 | Không | 0.012M | — | — | — | 5 |
Mỗi bài một trang — bình luận và thảo luận riêng.
Điều quan trọng nhất trong game này là cấp độ Tổng Bộ (HQ).
Đọc bài →Giá trị tài nguyên bạn sở hữu thay đổi theo cấp HQ.
Đọc bài →2~3 thợ xây phải luôn được dùng cho các công trình liên quan nâng HQ:
Đọc bài →Radar / Kho / Trung tâm giao dịch: LV.17
Đọc bài →Cần đầu tư để giảm thiểu việc dùng tăng tốc huấn luyện, kết hợp với người tị nạn.
Đọc bài →Là các công trình cần thiết để nâng cấp HQ.
Đọc bài →Công trình bắt buộc để nâng HQ, giúp tăng tốc phát triển rất lớn.
Đọc bài →Bắt buộc nâng đến LV.30. Nếu có Viện nghiên cứu thứ 2 thì cũng nâng lên LV.30.
Đọc bài →Do thành viên viết, đã qua biên tập viên duyệt.