ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Đậu đen (chín) 100 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 132 |
| Chất đạm(g) | 8,9 |
| Chất béo(g) | 0,54 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 0,14 |
| Chất bột đường(g) | 23,7 |
| Chất xơ(g) | 8,7 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 0,32 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 0 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 27 |
| Sắt(mg) | 2,1 |
| Magie(mg) | 70 |
| Phốt pho(mg) | 140 |
| Kali(mg) | 355 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 1 |
| Kẽm(mg) | 1,1 |
| Đồng(mg) | 0,21 |
| Selen(µg) | 1,2 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 0 |
| Vitamin C(mg) | 0 |
| Vitamin D(µg) | 0 |
| Vitamin E(mg) | 0,87 |
| Vitamin K(µg) | 3,3 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,24 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,06 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 0,51 |
| Vitamin B6(mg) | 0,07 |
| Folate (B9)(µg) | 149 |
| Vitamin B12(µg) | 0 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0,11 |