ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Ngô luộc 150 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 144 |
| Chất đạm(g) | 5,1 |
| Chất béo(g) | 2,3 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 0,3 |
| Chất bột đường(g) | 31,5 |
| Chất xơ(g) | 3,6 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 6,8 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 0 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 4,5 |
| Sắt(mg) | 0,68 |
| Magie(mg) | 39 |
| Phốt pho(mg) | 116 |
| Kali(mg) | 327 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 1,5 |
| Kẽm(mg) | 0,93 |
| Đồng(mg) | 0,07 |
| Selen(µg) | 0,3 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 19,5 |
| Vitamin C(mg) | 8,3 |
| Vitamin D(µg) | 0 |
| Vitamin E(mg) | 0,14 |
| Vitamin K(µg) | 0,6 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,14 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,09 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 2,5 |
| Vitamin B6(mg) | 0,21 |
| Folate (B9)(µg) | 34,5 |
| Vitamin B12(µg) | 0 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0,03 |