ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Đào 150 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 58,5 |
| Chất đạm(g) | 1,4 |
| Chất béo(g) | 0,38 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 0,03 |
| Chất bột đường(g) | 14,3 |
| Chất xơ(g) | 2,3 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 12,6 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 0 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 9 |
| Sắt(mg) | 0,38 |
| Magie(mg) | 13,5 |
| Phốt pho(mg) | 30 |
| Kali(mg) | 285 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 0 |
| Kẽm(mg) | 0,26 |
| Đồng(mg) | 0,1 |
| Selen(µg) | 0,15 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 24 |
| Vitamin C(mg) | 9,9 |
| Vitamin D(µg) | 0 |
| Vitamin E(mg) | 1,1 |
| Vitamin K(µg) | 3,9 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,04 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,05 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 1,2 |
| Vitamin B6(mg) | 0,04 |
| Folate (B9)(µg) | 6 |
| Vitamin B12(µg) | 0 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0 |