ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Ớt chuông đỏ 80 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 20,8 |
| Chất đạm(g) | 0,79 |
| Chất béo(g) | 0,24 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 0,05 |
| Chất bột đường(g) | 4,8 |
| Chất xơ(g) | 1,7 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 3,4 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 0 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 5,6 |
| Sắt(mg) | 0,34 |
| Magie(mg) | 9,6 |
| Phốt pho(mg) | 20,8 |
| Kali(mg) | 169 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 3,2 |
| Kẽm(mg) | 0,2 |
| Đồng(mg) | 0,01 |
| Selen(µg) | 0,08 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 126 |
| Vitamin C(mg) | 102 |
| Vitamin D(µg) | 0 |
| Vitamin E(mg) | 1,3 |
| Vitamin K(µg) | 3,9 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,04 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,07 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 0,78 |
| Vitamin B6(mg) | 0,23 |
| Folate (B9)(µg) | 36,8 |
| Vitamin B12(µg) | 0 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0,04 |