Năng lượng
20,8kcal
Đạm
0,79g
Béo
0,24g
Bột đường
4,8g
Xơ
1,7g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (80 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 26 kcal | 20,8 kcal | 1% |
| Chất đạm | 0,99 g | 0,79 g | 2% |
| Chất béo | 0,3 g | 0,24 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,06 g | 0,05 g | 0% |
| Chất bột đường | 6 g | 4,8 g | 2% |
| Chất xơ | 2,1 g | 1,7 g | 7% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,2 g | 3,4 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 7 mg | 5,6 mg | 1% |
| Sắt | 0,43 mg | 0,34 mg | 2% |
| Magie | 12 mg | 9,6 mg | 3% |
| Phốt pho | 26 mg | 20,8 mg | 3% |
| Kali | 211 mg | 169 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 4 mg | 3,2 mg | 0% |
| Kẽm | 0,25 mg | 0,2 mg | 3% |
| Đồng | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
| Selen | 0,1 µg | 0,08 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 157 µg | 126 µg | 18% |
| Vitamin C | 128 mg | 102 mg | 136% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1,6 mg | 1,3 mg | 8% |
| Vitamin K | 4,9 µg | 3,9 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,05 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,09 mg | 0,07 mg | 6% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,98 mg | 0,78 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,29 mg | 0,23 mg | 18% |
| Folate (B9) | 46 µg | 36,8 µg | 9% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,06 g | 0,04 g | 4% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
