ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 122 |
| Chất đạm(g) | 8,1 |
| Chất béo(g) | 4,8 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 3,1 |
| Chất bột đường(g) | 11,7 |
| Chất xơ(g) | 0 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 12,3 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 19,5 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 293 |
| Sắt(mg) | 0,05 |
| Magie(mg) | 26,8 |
| Phốt pho(mg) | 224 |
| Kali(mg) | 342 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 115 |
| Kẽm(mg) | 1,2 |
| Đồng(mg) | 0,01 |
| Selen(µg) | 6,1 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 134 |
| Vitamin C(mg) | 0,49 |
| Vitamin D(µg) | 2,9 |
| Vitamin E(mg) | 0,07 |
| Vitamin K(µg) | 0,49 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,1 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,45 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 0,22 |
| Vitamin B6(mg) | 0,09 |
| Folate (B9)(µg) | 12,2 |
| Vitamin B12(µg) | 1,3 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0,02 |