Trứng & sữa
Sữa ít béo bổ sung vitamin D
Reduced-fat milk, vitamin D fortified
Năng lượng
122kcal
Đạm
8,1g
Béo
4,8g
Bột đường
11,7g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (244 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 50 kcal | 122 kcal | 6% |
| Chất đạm | 3,3 g | 8,1 g | 18% |
| Chất béo | 2 g | 4,8 g | 6% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,3 g | 3,1 g | 15% |
| Chất bột đường | 4,8 g | 11,7 g | 4% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 5,1 g | 12,3 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 8 mg | 19,5 mg | 7% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 120 mg | 293 mg | 29% |
| Sắt | 0,02 mg | 0,05 mg | 0% |
| Magie | 11 mg | 26,8 mg | 9% |
| Phốt pho | 92 mg | 224 mg | 32% |
| Kali | 140 mg | 342 mg | 13% |
| Natri(giới hạn) | 47 mg | 115 mg | 5% |
| Kẽm | 0,48 mg | 1,2 mg | 15% |
| Đồng | 0,01 mg | 0,01 mg | 2% |
| Selen | 2,5 µg | 6,1 µg | 11% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 55 µg | 134 µg | 19% |
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,49 mg | 1% |
| Vitamin D | 1,2 µg | 2,9 µg | 20% |
| Vitamin E | 0,03 mg | 0,07 mg | 0% |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,49 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,1 mg | 9% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,19 mg | 0,45 mg | 41% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,09 mg | 0,22 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,09 mg | 7% |
| Folate (B9) | 5 µg | 12,2 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0,53 µg | 1,3 µg | 54% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
