ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Dâu tằm 140 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 60,2 |
| Chất đạm(g) | 2 |
| Chất béo(g) | 0,55 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 0,04 |
| Chất bột đường(g) | 13,7 |
| Chất xơ(g) | 2,4 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 11,3 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 0 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 54,6 |
| Sắt(mg) | 2,6 |
| Magie(mg) | 25,2 |
| Phốt pho(mg) | 53,2 |
| Kali(mg) | 272 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 14 |
| Kẽm(mg) | 0,17 |
| Đồng(mg) | 0,08 |
| Selen(µg) | 0,84 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 1,4 |
| Vitamin C(mg) | 51 |
| Vitamin D(µg) | 0 |
| Vitamin E(mg) | 1,2 |
| Vitamin K(µg) | 10,9 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,04 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,14 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 0,87 |
| Vitamin B6(mg) | 0,07 |
| Folate (B9)(µg) | 8,4 |
| Vitamin B12(µg) | 0 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0 |