Năng lượng
60,2kcal
Đạm
2g
Béo
0,55g
Bột đường
13,7g
Xơ
2,4g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (140 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 43 kcal | 60,2 kcal | 3% |
| Chất đạm | 1,4 g | 2 g | 4% |
| Chất béo | 0,39 g | 0,55 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 9,8 g | 13,7 g | 5% |
| Chất xơ | 1,7 g | 2,4 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | 8,1 g | 11,3 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 39 mg | 54,6 mg | 5% |
| Sắt | 1,9 mg | 2,6 mg | 14% |
| Magie | 18 mg | 25,2 mg | 8% |
| Phốt pho | 38 mg | 53,2 mg | 8% |
| Kali | 194 mg | 272 mg | 10% |
| Natri(giới hạn) | 10 mg | 14 mg | 1% |
| Kẽm | 0,12 mg | 0,17 mg | 2% |
| Đồng | 0,06 mg | 0,08 mg | 9% |
| Selen | 0,6 µg | 0,84 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 1,4 µg | 0% |
| Vitamin C | 36,4 mg | 51 mg | 68% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,87 mg | 1,2 mg | 8% |
| Vitamin K | 7,8 µg | 10,9 µg | 12% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,1 mg | 0,14 mg | 13% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,62 mg | 0,87 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 6 µg | 8,4 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
