ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Chuối sứ (chín) 150 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 183 |
| Chất đạm(g) | 2 |
| Chất béo(g) | 0,53 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 0 |
| Chất bột đường(g) | 47,8 |
| Chất xơ(g) | 2,6 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 26,3 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 0 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 4,5 |
| Sắt(mg) | 0,83 |
| Magie(mg) | 54 |
| Phốt pho(mg) | 48 |
| Kali(mg) | 731 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 6 |
| Kẽm(mg) | 0,29 |
| Đồng(mg) | 0,11 |
| Selen(µg) | 2,3 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 84 |
| Vitamin C(mg) | 27,6 |
| Vitamin D(µg) | 0 |
| Vitamin E(mg) | 0 |
| Vitamin K(µg) | 43,2 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,09 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,11 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 1 |
| Vitamin B6(mg) | 0,36 |
| Folate (B9)(µg) | 33 |
| Vitamin B12(µg) | 0 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0 |