Năng lượng
183kcal
Đạm
2g
Béo
0,53g
Bột đường
47,8g
Xơ
2,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 122 kcal | 183 kcal | 9% |
| Chất đạm | 1,3 g | 2 g | 4% |
| Chất béo | 0,35 g | 0,53 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất bột đường | 31,9 g | 47,8 g | 17% |
| Chất xơ | 1,7 g | 2,6 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | 17,5 g | 26,3 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 3 mg | 4,5 mg | 0% |
| Sắt | 0,55 mg | 0,83 mg | 5% |
| Magie | 36 mg | 54 mg | 17% |
| Phốt pho | 32 mg | 48 mg | 7% |
| Kali | 487 mg | 731 mg | 28% |
| Natri(giới hạn) | 4 mg | 6 mg | 0% |
| Kẽm | 0,19 mg | 0,29 mg | 4% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,11 mg | 12% |
| Selen | 1,5 µg | 2,3 µg | 4% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 56 µg | 84 µg | 12% |
| Vitamin C | 18,4 mg | 27,6 mg | 37% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 28,8 µg | 43,2 µg | 48% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,67 mg | 1 mg | 7% |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,36 mg | 28% |
| Folate (B9) | 22 µg | 33 µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
