ANAVIIA Health
So sánh thực phẩm
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
ANAVIIA Health
Đặt tối đa 3 thực phẩm cạnh nhau và so sánh 30 chỉ tiêu dinh dưỡng theo khẩu phần hoặc 100 g.
| Khẩu phần | Cá hồi vân (chín) 100 g |
|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |
| Năng lượng(kcal) | 168 |
| Chất đạm(g) | 23,8 |
| Chất béo(g) | 7,4 |
| Chất béo bão hòa(g)nên hạn chế | 1,7 |
| Chất bột đường(g) | 0 |
| Chất xơ(g) | 0 |
| Đường tổng(g)nên hạn chế | 0 |
| Cholesterol(mg)nên hạn chế | 70 |
| Khoáng chất | |
| Canxi(mg) | 30 |
| Sắt(mg) | 0,36 |
| Magie(mg) | 30 |
| Phốt pho(mg) | 270 |
| Kali(mg) | 450 |
| Natri(mg)nên hạn chế | 61 |
| Kẽm(mg) | 0,54 |
| Đồng(mg) | 0,06 |
| Selen(µg) | 28,1 |
| Vitamin | |
| Vitamin A (RAE)(µg) | 100 |
| Vitamin C(mg) | 2,9 |
| Vitamin D(µg) | 19 |
| Vitamin E(mg) | 2,8 |
| Vitamin K(µg) | 0,1 |
| Vitamin B1 (thiamin)(mg) | 0,14 |
| Vitamin B2 (riboflavin)(mg) | 0,11 |
| Vitamin B3 (niacin)(mg) | 6,6 |
| Vitamin B6(mg) | 0,39 |
| Folate (B9)(µg) | 12 |
| Vitamin B12(µg) | 4,1 |
| Axit béo omega-3 | |
| Omega-3 EPA + DHA(g) | 0,88 |
| Omega-3 ALA (thực vật)(g) | 0,08 |