Cá & hải sản
Cá hồi vân (chín)
Rainbow trout, farmed, cooked
Năng lượng
168kcal
Đạm
23,8g
Béo
7,4g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu EPA+DHA350%Giàu B12171%Giàu vitamin D127%Giàu đạm52%Giàu selen51%Giàu B347%Giàu phốt pho39%Giàu B630%Nhiều cholesterol23%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 168 kcal | 168 kcal | 8% |
| Chất đạm | 23,8 g | 23,8 g | 52% |
| Chất béo | 7,4 g | 7,4 g | 9% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,7 g | 1,7 g | 8% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 70 mg | 70 mg | 23% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 30 mg | 30 mg | 3% |
| Sắt | 0,36 mg | 0,36 mg | 2% |
| Magie | 30 mg | 30 mg | 10% |
| Phốt pho | 270 mg | 270 mg | 39% |
| Kali | 450 mg | 450 mg | 17% |
| Natri(giới hạn) | 61 mg | 61 mg | 3% |
| Kẽm | 0,54 mg | 0,54 mg | 7% |
| Đồng | 0,06 mg | 0,06 mg | 6% |
| Selen | 28,1 µg | 28,1 µg | 51% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 100 µg | 100 µg | 14% |
| Vitamin C | 2,9 mg | 2,9 mg | 4% |
| Vitamin D | 19 µg | 19 µg | 127% |
| Vitamin E | 2,8 mg | 2,8 mg | 19% |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,1 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,14 mg | 0,14 mg | 13% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,11 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamin B3 (niacin) | 6,6 mg | 6,6 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,39 mg | 30% |
| Folate (B9) | 12 µg | 12 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 4,1 µg | 4,1 µg | 171% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,88 g | 0,88 g | 350% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,08 g | 0,08 g | 7% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
