Năng lượng
78kcal
Đạm
0,39g
Béo
0,26g
Bột đường
20,7g
Xơ
3,6g
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 52 kcal | 78 kcal | 4% |
| Chất đạm | 0,26 g | 0,39 g | 1% |
| Chất béo | 0,17 g | 0,26 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 13,8 g | 20,7 g | 8% |
| Chất xơ | 2,4 g | 3,6 g | 14% |
| Đường tổng(giới hạn) | 10,4 g | 15,6 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 6 mg | 9 mg | 1% |
| Sắt | 0,12 mg | 0,18 mg | 1% |
| Magie | 5 mg | 7,5 mg | 2% |
| Phốt pho | 11 mg | 16,5 mg | 2% |
| Kali | 107 mg | 161 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,5 mg | 0% |
| Kẽm | 0,04 mg | 0,06 mg | 1% |
| Đồng | 0,03 mg | 0,04 mg | 5% |
| Selen | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 3 µg | 4,5 µg | 1% |
| Vitamin C | 4,6 mg | 6,9 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,18 mg | 0,27 mg | 2% |
| Vitamin K | 2,2 µg | 3,3 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,09 mg | 0,14 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,06 mg | 5% |
| Folate (B9) | 3 µg | 4,5 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
