Năng lượng
107kcal
Đạm
1,3g
Béo
0,4g
Bột đường
27,4g
Xơ
3,1g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu B634%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (120 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 89 kcal | 107 kcal | 5% |
| Chất đạm | 1,1 g | 1,3 g | 3% |
| Chất béo | 0,33 g | 0,4 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,11 g | 0,13 g | 1% |
| Chất bột đường | 22,8 g | 27,4 g | 10% |
| Chất xơ | 2,6 g | 3,1 g | 12% |
| Đường tổng(giới hạn) | 12,2 g | 14,7 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 5 mg | 6 mg | 1% |
| Sắt | 0,26 mg | 0,31 mg | 2% |
| Magie | 27 mg | 32,4 mg | 10% |
| Phốt pho | 22 mg | 26,4 mg | 4% |
| Kali | 358 mg | 430 mg | 17% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,2 mg | 0% |
| Kẽm | 0,15 mg | 0,18 mg | 2% |
| Đồng | 0,08 mg | 0,09 mg | 10% |
| Selen | 1 µg | 1,2 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 3 µg | 3,6 µg | 1% |
| Vitamin C | 8,7 mg | 10,4 mg | 14% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,12 mg | 1% |
| Vitamin K | 0,5 µg | 0,6 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,67 mg | 0,8 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,37 mg | 0,44 mg | 34% |
| Folate (B9) | 20 µg | 24 µg | 6% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
