Năng lượng
44kcal
Đạm
1,7g
Béo
0,18g
Bột đường
10g
Xơ
2g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 44 kcal | 44 kcal | 2% |
| Chất đạm | 1,7 g | 1,7 g | 4% |
| Chất béo | 0,18 g | 0,18 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,03 g | 0% |
| Chất bột đường | 10 g | 10 g | 4% |
| Chất xơ | 2 g | 2 g | 8% |
| Đường tổng(giới hạn) | 8 g | 8 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 16 mg | 16 mg | 2% |
| Sắt | 0,79 mg | 0,79 mg | 4% |
| Magie | 23 mg | 23 mg | 7% |
| Phốt pho | 38 mg | 38 mg | 5% |
| Kali | 305 mg | 305 mg | 12% |
| Natri(giới hạn) | 77 mg | 77 mg | 3% |
| Kẽm | 0,35 mg | 0,35 mg | 4% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,07 mg | 8% |
| Selen | 0,7 µg | 0,7 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 2 µg | 0% |
| Vitamin C | 3,6 mg | 3,6 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,04 mg | 0,04 mg | 0% |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,03 mg | 2% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,33 mg | 0,33 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 80 µg | 80 µg | 20% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,01 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
