Năng lượng
60,2kcal
Đạm
1,9g
Béo
0,69g
Bột đường
13,5g
Xơ
7,4g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (140 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 43 kcal | 60,2 kcal | 3% |
| Chất đạm | 1,4 g | 1,9 g | 4% |
| Chất béo | 0,49 g | 0,69 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 9,6 g | 13,5 g | 5% |
| Chất xơ | 5,3 g | 7,4 g | 30% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,9 g | 6,8 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 29 mg | 40,6 mg | 4% |
| Sắt | 0,62 mg | 0,87 mg | 5% |
| Magie | 20 mg | 28 mg | 9% |
| Phốt pho | 22 mg | 30,8 mg | 4% |
| Kali | 162 mg | 227 mg | 9% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,4 mg | 0% |
| Kẽm | 0,53 mg | 0,74 mg | 9% |
| Đồng | 0,17 mg | 0,23 mg | 26% |
| Selen | 0,4 µg | 0,56 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 11 µg | 15,4 µg | 2% |
| Vitamin C | 21 mg | 29,4 mg | 39% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1,2 mg | 1,6 mg | 11% |
| Vitamin K | 19,8 µg | 27,7 µg | 31% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,65 mg | 0,9 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,04 mg | 3% |
| Folate (B9) | 25 µg | 35 µg | 9% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,09 g | 0,13 g | 12% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
