Năng lượng
85,5kcal
Đạm
1,1g
Béo
0,5g
Bột đường
21,7g
Xơ
3,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 57 kcal | 85,5 kcal | 4% |
| Chất đạm | 0,74 g | 1,1 g | 2% |
| Chất béo | 0,33 g | 0,5 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 14,5 g | 21,7 g | 8% |
| Chất xơ | 2,4 g | 3,6 g | 14% |
| Đường tổng(giới hạn) | 10 g | 14,9 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 6 mg | 9 mg | 1% |
| Sắt | 0,28 mg | 0,42 mg | 2% |
| Magie | 6 mg | 9 mg | 3% |
| Phốt pho | 12 mg | 18 mg | 3% |
| Kali | 77 mg | 116 mg | 4% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,5 mg | 0% |
| Kẽm | 0,16 mg | 0,24 mg | 3% |
| Đồng | 0,06 mg | 0,09 mg | 10% |
| Selen | 0,1 µg | 0,15 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 3 µg | 4,5 µg | 1% |
| Vitamin C | 9,7 mg | 14,6 mg | 19% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,57 mg | 0,85 mg | 6% |
| Vitamin K | 19,3 µg | 29 µg | 32% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,06 mg | 6% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,42 mg | 0,63 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,08 mg | 6% |
| Folate (B9) | 6 µg | 9 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,06 g | 0,09 g | 8% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
