Rau củ
Bí hồ lô (nướng)
Butternut squash, baked
Năng lượng
60kcal
Đạm
1,4g
Béo
0,14g
Bột đường
15,7g
Xơ
4,8g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 40 kcal | 60 kcal | 3% |
| Chất đạm | 0,9 g | 1,4 g | 3% |
| Chất béo | 0,09 g | 0,14 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,03 g | 0% |
| Chất bột đường | 10,5 g | 15,7 g | 6% |
| Chất xơ | 3,2 g | 4,8 g | 19% |
| Đường tổng(giới hạn) | 2 g | 3 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 41 mg | 61,5 mg | 6% |
| Sắt | 0,6 mg | 0,9 mg | 5% |
| Magie | 29 mg | 43,5 mg | 14% |
| Phốt pho | 27 mg | 40,5 mg | 6% |
| Kali | 284 mg | 426 mg | 16% |
| Natri(giới hạn) | 4 mg | 6 mg | 0% |
| Kẽm | 0,13 mg | 0,2 mg | 2% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,1 mg | 11% |
| Selen | 0,5 µg | 0,75 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 558 µg | 837 µg | 120% |
| Vitamin C | 15,1 mg | 22,7 mg | 30% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1,3 mg | 1,9 mg | 13% |
| Vitamin K | 1 µg | 1,5 µg | 2% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,07 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,97 mg | 1,5 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,19 mg | 14% |
| Folate (B9) | 19 µg | 28,5 µg | 7% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | chưa có số liệu |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0,04 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
