Năng lượng
34,5kcal
Đạm
1,9g
Béo
0,09g
Bột đường
8,3g
Xơ
2,9g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 23 kcal | 34,5 kcal | 2% |
| Chất đạm | 1,3 g | 1,9 g | 4% |
| Chất béo | 0,06 g | 0,09 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất bột đường | 5,5 g | 8,3 g | 3% |
| Chất xơ | 1,9 g | 2,9 g | 11% |
| Đường tổng(giới hạn) | 2,8 g | 4,2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 48 mg | 72 mg | 7% |
| Sắt | 0,17 mg | 0,26 mg | 1% |
| Magie | 15 mg | 22,5 mg | 7% |
| Phốt pho | 33 mg | 49,5 mg | 7% |
| Kali | 196 mg | 294 mg | 11% |
| Natri(giới hạn) | 8 mg | 12 mg | 1% |
| Kẽm | 0,2 mg | 0,3 mg | 4% |
| Đồng | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Selen | 0,6 µg | 0,9 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 4 µg | 6 µg | 1% |
| Vitamin C | 37,5 mg | 56,3 mg | 75% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,14 mg | 0,21 mg | 1% |
| Vitamin K | 109 µg | 163 µg | 181% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,25 mg | 0,37 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,17 mg | 13% |
| Folate (B9) | 30 µg | 45 µg | 11% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
