Năng lượng
54,4kcal
Đạm
1,3g
Béo
0,3g
Bột đường
13,1g
Xơ
1,4g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (160 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 34 kcal | 54,4 kcal | 3% |
| Chất đạm | 0,84 g | 1,3 g | 3% |
| Chất béo | 0,19 g | 0,3 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,05 g | 0,08 g | 0% |
| Chất bột đường | 8,2 g | 13,1 g | 5% |
| Chất xơ | 0,9 g | 1,4 g | 6% |
| Đường tổng(giới hạn) | 7,9 g | 12,6 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 9 mg | 14,4 mg | 1% |
| Sắt | 0,21 mg | 0,34 mg | 2% |
| Magie | 12 mg | 19,2 mg | 6% |
| Phốt pho | 15 mg | 24 mg | 3% |
| Kali | 267 mg | 427 mg | 16% |
| Natri(giới hạn) | 16 mg | 25,6 mg | 1% |
| Kẽm | 0,18 mg | 0,29 mg | 4% |
| Đồng | 0,04 mg | 0,07 mg | 7% |
| Selen | 0,4 µg | 0,64 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 169 µg | 270 µg | 39% |
| Vitamin C | 36,7 mg | 58,7 mg | 78% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,05 mg | 0,08 mg | 1% |
| Vitamin K | 2,5 µg | 4 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,07 mg | 6% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,73 mg | 1,2 mg | 8% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,12 mg | 9% |
| Folate (B9) | 21 µg | 33,6 µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,05 g | 0,07 g | 7% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
