Năng lượng
28kcal
Đạm
0,61g
Béo
0,14g
Bột đường
6,6g
Xơ
2,4g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (80 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 35 kcal | 28 kcal | 1% |
| Chất đạm | 0,76 g | 0,61 g | 1% |
| Chất béo | 0,18 g | 0,14 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 8,2 g | 6,6 g | 2% |
| Chất xơ | 3 g | 2,4 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | 3,5 g | 2,8 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 30 mg | 24 mg | 2% |
| Sắt | 0,34 mg | 0,27 mg | 2% |
| Magie | 10 mg | 8 mg | 3% |
| Phốt pho | 30 mg | 24 mg | 3% |
| Kali | 235 mg | 188 mg | 7% |
| Natri(giới hạn) | 58 mg | 46,4 mg | 2% |
| Kẽm | 0,2 mg | 0,16 mg | 2% |
| Đồng | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
| Selen | 0,7 µg | 0,56 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 852 µg | 682 µg | 97% |
| Vitamin C | 3,6 mg | 2,9 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1 mg | 0,82 mg | 5% |
| Vitamin K | 13,7 µg | 11 µg | 12% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,07 mg | 0,05 mg | 5% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,65 mg | 0,52 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,12 mg | 9% |
| Folate (B9) | 14 µg | 11,2 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
