Tinh bột
Khoai mì (sắn) sống
Cassava (yuca), raw
Năng lượng
240kcal
Đạm
2g
Béo
0,42g
Bột đường
57,1g
Xơ
2,7g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu vitamin C41%Giàu bột đường21%
Phải luộc/hấp chín kỹ — củ sống có cyanogen. Số liệu dạng sống.
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 160 kcal | 240 kcal | 12% |
| Chất đạm | 1,4 g | 2 g | 4% |
| Chất béo | 0,28 g | 0,42 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,07 g | 0,11 g | 1% |
| Chất bột đường | 38,1 g | 57,1 g | 21% |
| Chất xơ | 1,8 g | 2,7 g | 11% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1,7 g | 2,6 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 16 mg | 24 mg | 2% |
| Sắt | 0,27 mg | 0,41 mg | 2% |
| Magie | 21 mg | 31,5 mg | 10% |
| Phốt pho | 27 mg | 40,5 mg | 6% |
| Kali | 271 mg | 407 mg | 16% |
| Natri(giới hạn) | 14 mg | 21 mg | 1% |
| Kẽm | 0,34 mg | 0,51 mg | 6% |
| Đồng | 0,1 mg | 0,15 mg | 17% |
| Selen | 0,7 µg | 1,1 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 1,5 µg | 0% |
| Vitamin C | 20,6 mg | 30,9 mg | 41% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,19 mg | 0,29 mg | 2% |
| Vitamin K | 1,9 µg | 2,9 µg | 3% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,09 mg | 0,13 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,05 mg | 0,07 mg | 7% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,85 mg | 1,3 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0,09 mg | 0,13 mg | 10% |
| Folate (B9) | 27 µg | 40,5 µg | 10% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0,03 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
