Cá & hải sản
Cá trê (chín)
Channel catfish, farmed, cooked
Năng lượng
144kcal
Đạm
18,4g
Béo
7,2g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 144 kcal | 144 kcal | 7% |
| Chất đạm | 18,4 g | 18,4 g | 40% |
| Chất béo | 7,2 g | 7,2 g | 9% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,6 g | 1,6 g | 8% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 66 mg | 66 mg | 22% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 9 mg | 9 mg | 1% |
| Sắt | 0,28 mg | 0,28 mg | 2% |
| Magie | 23 mg | 23 mg | 7% |
| Phốt pho | 247 mg | 247 mg | 35% |
| Kali | 366 mg | 366 mg | 14% |
| Natri(giới hạn) | 119 mg | 119 mg | 5% |
| Kẽm | 0,58 mg | 0,58 mg | 7% |
| Đồng | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
| Selen | 9,9 µg | 9,9 µg | 18% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 1 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0,3 µg | 0,3 µg | 2% |
| Vitamin E | 0,97 mg | 0,97 mg | 6% |
| Vitamin K | 2,5 µg | 2,5 µg | 3% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg | 9% |
| Vitamin B3 (niacin) | 2,5 mg | 2,5 mg | 18% |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,18 mg | 14% |
| Folate (B9) | 12 µg | 12 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 2,8 µg | 116% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,09 g | 0,09 g | 36% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,09 g | 0,09 g | 8% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
