Năng lượng
88,2kcal
Đạm
1,5g
Béo
0,28g
Bột đường
22,4g
Xơ
2,9g
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (140 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 63 kcal | 88,2 kcal | 4% |
| Chất đạm | 1,1 g | 1,5 g | 3% |
| Chất béo | 0,2 g | 0,28 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,04 g | 0,05 g | 0% |
| Chất bột đường | 16 g | 22,4 g | 8% |
| Chất xơ | 2,1 g | 2,9 g | 12% |
| Đường tổng(giới hạn) | 12,8 g | 17,9 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 13 mg | 18,2 mg | 2% |
| Sắt | 0,36 mg | 0,5 mg | 3% |
| Magie | 11 mg | 15,4 mg | 5% |
| Phốt pho | 21 mg | 29,4 mg | 4% |
| Kali | 222 mg | 311 mg | 12% |
| Natri(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kẽm | 0,07 mg | 0,1 mg | 1% |
| Đồng | 0,06 mg | 0,08 mg | 9% |
| Selen | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 3 µg | 4,2 µg | 1% |
| Vitamin C | 7 mg | 9,8 mg | 13% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,07 mg | 0,1 mg | 1% |
| Vitamin K | 2,1 µg | 2,9 µg | 3% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,15 mg | 0,22 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 4 µg | 5,6 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,04 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
