Năng lượng
246kcal
Đạm
13,3g
Béo
3,9g
Bột đường
41,1g
Xơ
11,4g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 164 kcal | 246 kcal | 12% |
| Chất đạm | 8,9 g | 13,3 g | 29% |
| Chất béo | 2,6 g | 3,9 g | 5% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,27 g | 0,4 g | 2% |
| Chất bột đường | 27,4 g | 41,1 g | 15% |
| Chất xơ | 7,6 g | 11,4 g | 46% |
| Đường tổng(giới hạn) | 4,8 g | 7,2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 49 mg | 73,5 mg | 7% |
| Sắt | 2,9 mg | 4,3 mg | 24% |
| Magie | 48 mg | 72 mg | 23% |
| Phốt pho | 168 mg | 252 mg | 36% |
| Kali | 291 mg | 437 mg | 17% |
| Natri(giới hạn) | 7 mg | 10,5 mg | 0% |
| Kẽm | 1,5 mg | 2,3 mg | 29% |
| Đồng | 0,35 mg | 0,53 mg | 59% |
| Selen | 3,7 µg | 5,6 µg | 10% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 1,5 µg | 0% |
| Vitamin C | 1,3 mg | 2 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,35 mg | 0,53 mg | 4% |
| Vitamin K | 4 µg | 6 µg | 7% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,12 mg | 0,17 mg | 16% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,06 mg | 0,09 mg | 9% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,53 mg | 0,79 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,21 mg | 16% |
| Folate (B9) | 172 µg | 258 µg | 65% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,04 g | 0,06 g | 6% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
