Năng lượng
25,5kcal
Đạm
2,3g
Béo
0,3g
Bột đường
3,3g
Xơ
1,5g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 17 kcal | 25,5 kcal | 1% |
| Chất đạm | 1,5 g | 2,3 g | 5% |
| Chất béo | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,05 g | 0% |
| Chất bột đường | 2,2 g | 3,3 g | 1% |
| Chất xơ | 1 g | 1,5 g | 6% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1,2 g | 1,8 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 105 mg | 158 mg | 16% |
| Sắt | 0,8 mg | 1,2 mg | 7% |
| Magie | 19 mg | 28,5 mg | 9% |
| Phốt pho | 37 mg | 55,5 mg | 8% |
| Kali | 252 mg | 378 mg | 15% |
| Natri(giới hạn) | 65 mg | 97,5 mg | 4% |
| Kẽm | 0,19 mg | 0,29 mg | 4% |
| Đồng | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Selen | 0,5 µg | 0,75 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 223 µg | 335 µg | 48% |
| Vitamin C | 24,8 mg | 37,1 mg | 50% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,14 mg | 1% |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,06 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,35 mg | 0,53 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,18 mg | 14% |
| Folate (B9) | 39,6 µg | 59,4 µg | 15% |
| Vitamin B12 | — | — | chưa có số liệu |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | chưa có số liệu |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,06 g | 0,09 g | 8% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
