Trái cây
Nước cốt dừa (lon)
Coconut milk, canned
Năng lượng
118kcal
Đạm
1,2g
Béo
12,8g
Bột đường
1,7g
Xơ
—g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Nhiều béo bão hòa57%
Giàu chất béo bão hòa — dùng vừa phải trong cà ri, chè, bánh.
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (60 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 197 kcal | 118 kcal | 6% |
| Chất đạm | 2 g | 1,2 g | 3% |
| Chất béo | 21,3 g | 12,8 g | 16% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 18,9 g | 11,3 g | 57% |
| Chất bột đường | 2,8 g | 1,7 g | 1% |
| Chất xơ | — | — | chưa có số liệu |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 18 mg | 10,8 mg | 1% |
| Sắt | 3,3 mg | 2 mg | 11% |
| Magie | 46 mg | 27,6 mg | 9% |
| Phốt pho | 96 mg | 57,6 mg | 8% |
| Kali | 220 mg | 132 mg | 5% |
| Natri(giới hạn) | 13 mg | 7,8 mg | 0% |
| Kẽm | 0,56 mg | 0,34 mg | 4% |
| Đồng | 0,22 mg | 0,13 mg | 15% |
| Selen | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 1 mg | 0,6 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,64 mg | 0,38 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0,03 mg | 0,02 mg | 1% |
| Folate (B9) | 14 µg | 8,4 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | chưa có số liệu |
| Omega-3 ALA (thực vật) | — | — | chưa có số liệu |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
