Năng lượng
113kcal
Đạm
3g
Béo
1,5g
Bột đường
23,2g
Xơ
3,3g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu phốt pho23%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (52 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 218 kcal | 113 kcal | 6% |
| Chất đạm | 5,7 g | 3 g | 6% |
| Chất béo | 2,9 g | 1,5 g | 2% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,45 g | 0,24 g | 1% |
| Chất bột đường | 44,6 g | 23,2 g | 8% |
| Chất xơ | 6,3 g | 3,3 g | 13% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0,88 g | 0,46 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 81 mg | 42,1 mg | 4% |
| Sắt | 1,2 mg | 0,64 mg | 4% |
| Magie | 72 mg | 37,4 mg | 12% |
| Phốt pho | 314 mg | 163 mg | 23% |
| Kali | 186 mg | 96,7 mg | 4% |
| Natri(giới hạn) | 45 mg | 23,4 mg | 1% |
| Kẽm | 1,3 mg | 0,68 mg | 9% |
| Đồng | 0,15 mg | 0,08 mg | 9% |
| Selen | 6,1 µg | 3,2 µg | 6% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,28 mg | 0,15 mg | 1% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,09 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,5 mg | 0,78 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,11 mg | 9% |
| Folate (B9) | 5 µg | 2,6 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
