Năng lượng
20kcal
Đạm
1,6g
Béo
0,09g
Bột đường
4,3g
Xơ
2,3g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 20 kcal | 20 kcal | 1% |
| Chất đạm | 1,6 g | 1,6 g | 4% |
| Chất béo | 0,09 g | 0,09 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 4,3 g | 4,3 g | 2% |
| Chất xơ | 2,3 g | 2,3 g | 9% |
| Đường tổng(giới hạn) | 2 g | 2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 69 mg | 69 mg | 7% |
| Sắt | 3,7 mg | 3,7 mg | 21% |
| Magie | 18 mg | 18 mg | 6% |
| Phốt pho | 43 mg | 43 mg | 6% |
| Kali | 569 mg | 569 mg | 22% |
| Natri(giới hạn) | 53 mg | 53 mg | 2% |
| Kẽm | 0,2 mg | 0,2 mg | 3% |
| Đồng | 0,13 mg | 0,13 mg | 15% |
| Selen | 0,3 µg | 0,3 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 129 µg | 129 µg | 18% |
| Vitamin C | 23,9 mg | 23,9 mg | 32% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 2,5 mg | 2,5 mg | 17% |
| Vitamin K | 143 µg | 143 µg | 159% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,16 mg | 0,16 mg | 15% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,72 mg | 0,72 mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,12 mg | 9% |
| Folate (B9) | 50 µg | 50 µg | 13% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
