Đồ ngọt
Sô-cô-la đen 70–85%
Dark chocolate 70–85%
Năng lượng
120kcal
Đạm
1,6g
Béo
8,5g
Bột đường
9,2g
Xơ
2,2g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu đồng39%Nhiều béo bão hòa24%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (20 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 598 kcal | 120 kcal | 6% |
| Chất đạm | 7,8 g | 1,6 g | 3% |
| Chất béo | 42,6 g | 8,5 g | 11% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 24,5 g | 4,9 g | 24% |
| Chất bột đường | 45,9 g | 9,2 g | 3% |
| Chất xơ | 10,9 g | 2,2 g | 9% |
| Đường tổng(giới hạn) | 24 g | 4,8 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 3 mg | 0,6 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 73 mg | 14,6 mg | 1% |
| Sắt | 11,9 mg | 2,4 mg | 13% |
| Magie | 228 mg | 45,6 mg | 15% |
| Phốt pho | 308 mg | 61,6 mg | 9% |
| Kali | 715 mg | 143 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 20 mg | 4 mg | 0% |
| Kẽm | 3,3 mg | 0,66 mg | 8% |
| Đồng | 1,8 mg | 0,35 mg | 39% |
| Selen | 6,8 µg | 1,4 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 0,4 µg | 0% |
| Vitamin C | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | 0,59 mg | 0,12 mg | 1% |
| Vitamin K | 7,3 µg | 1,5 µg | 2% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,03 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,02 mg | 1% |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,1 mg | 0,21 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,01 mg | 1% |
| Folate (B9) | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B12 | 0,28 µg | 0,06 µg | 2% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
