Năng lượng
236kcal
Đạm
23,7g
Béo
15g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu vitamin A162%Giàu B12120%Giàu EPA+DHA76%Giàu đạm51%Giàu ALA50%Giàu phốt pho40%Giàu B332%Giàu kẽm26%Nhiều cholesterol54%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 236 kcal | 236 kcal | 12% |
| Chất đạm | 23,7 g | 23,7 g | 51% |
| Chất béo | 15 g | 15 g | 19% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 3 g | 3 g | 15% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 161 mg | 161 mg | 54% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 26 mg | 26 mg | 3% |
| Sắt | 0,64 mg | 0,64 mg | 4% |
| Magie | 26 mg | 26 mg | 8% |
| Phốt pho | 277 mg | 277 mg | 40% |
| Kali | 349 mg | 349 mg | 13% |
| Natri(giới hạn) | 65 mg | 65 mg | 3% |
| Kẽm | 2,1 mg | 2,1 mg | 26% |
| Đồng | 0,03 mg | 0,03 mg | 3% |
| Selen | 8,3 µg | 8,3 µg | 15% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1.137 µg | 1.137 µg | 162% |
| Vitamin C | 1,8 mg | 1,8 mg | 2% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,18 mg | 0,18 mg | 17% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,05 mg | 0,05 mg | 5% |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,5 mg | 4,5 mg | 32% |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,08 mg | 6% |
| Folate (B9) | 17 µg | 17 µg | 4% |
| Vitamin B12 | 2,9 µg | 2,9 µg | 120% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0,19 g | 0,19 g | 76% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,55 g | 0,55 g | 50% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
