Năng lượng
61kcal
Đạm
0,71g
Béo
0,42g
Bột đường
15,2g
Xơ
6,4g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 61 kcal | 61 kcal | 3% |
| Chất đạm | 0,71 g | 0,71 g | 2% |
| Chất béo | 0,42 g | 0,42 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,1 g | 0,1 g | 1% |
| Chất bột đường | 15,2 g | 15,2 g | 6% |
| Chất xơ | 6,4 g | 6,4 g | 26% |
| Đường tổng(giới hạn) | 8,2 g | 8,2 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 17 mg | 17 mg | 2% |
| Sắt | 0,14 mg | 0,14 mg | 1% |
| Magie | 9 mg | 9 mg | 3% |
| Phốt pho | 19 mg | 19 mg | 3% |
| Kali | 172 mg | 172 mg | 7% |
| Natri(giới hạn) | 3 mg | 3 mg | 0% |
| Kẽm | 0,06 mg | 0,06 mg | 1% |
| Đồng | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
| Selen | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 32,9 mg | 32,9 mg | 44% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | 0,16 mg | 0,16 mg | 1% |
| Vitamin K | 3,5 µg | 3,5 µg | 4% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,02 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 23 µg | 23 µg | 6% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
