Năng lượng
66kcal
Đạm
1,3g
Béo
0,87g
Bột đường
15,3g
Xơ
6,5g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 44 kcal | 66 kcal | 3% |
| Chất đạm | 0,88 g | 1,3 g | 3% |
| Chất béo | 0,58 g | 0,87 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,04 g | 0,06 g | 0% |
| Chất bột đường | 10,2 g | 15,3 g | 6% |
| Chất xơ | 4,3 g | 6,5 g | 26% |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 25 mg | 37,5 mg | 4% |
| Sắt | 0,31 mg | 0,47 mg | 3% |
| Magie | 10 mg | 15 mg | 5% |
| Phốt pho | 27 mg | 40,5 mg | 6% |
| Kali | 198 mg | 297 mg | 11% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1,5 mg | 0% |
| Kẽm | 0,12 mg | 0,18 mg | 2% |
| Đồng | 0,07 mg | 0,11 mg | 12% |
| Selen | 0,6 µg | 0,9 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 15 µg | 22,5 µg | 3% |
| Vitamin C | 27,7 mg | 41,6 mg | 55% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | 0,37 mg | 0,56 mg | 4% |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,3 mg | 0,45 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,12 mg | 9% |
| Folate (B9) | 6 µg | 9 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,05 g | 0,07 g | 6% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
