Năng lượng
52,5kcal
Đạm
0,96g
Béo
0,18g
Bột đường
13,3g
Xơ
2g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (125 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 42 kcal | 52,5 kcal | 3% |
| Chất đạm | 0,77 g | 0,96 g | 2% |
| Chất béo | 0,14 g | 0,18 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,03 g | 0% |
| Chất bột đường | 10,7 g | 13,3 g | 5% |
| Chất xơ | 1,6 g | 2 g | 8% |
| Đường tổng(giới hạn) | 6,9 g | 8,6 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 22 mg | 27,5 mg | 3% |
| Sắt | 0,08 mg | 0,1 mg | 1% |
| Magie | 9 mg | 11,3 mg | 4% |
| Phốt pho | 18 mg | 22,5 mg | 3% |
| Kali | 135 mg | 169 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Kẽm | 0,07 mg | 0,09 mg | 1% |
| Đồng | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Selen | 0,1 µg | 0,13 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 58 µg | 72,5 µg | 10% |
| Vitamin C | 31,2 mg | 39 mg | 52% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,13 mg | 0,16 mg | 1% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,05 mg | 5% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,2 mg | 0,26 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,07 mg | 5% |
| Folate (B9) | 13 µg | 16,3 µg | 4% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,01 g | 0,01 g | 1% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
