Trứng & sữa
Sữa chua Hy Lạp không béo
Greek yogurt, plain, nonfat
Năng lượng
100kcal
Đạm
17,3g
Béo
0,66g
Bột đường
6,1g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (170 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 59 kcal | 100 kcal | 5% |
| Chất đạm | 10,2 g | 17,3 g | 38% |
| Chất béo | 0,39 g | 0,66 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,12 g | 0,2 g | 1% |
| Chất bột đường | 3,6 g | 6,1 g | 2% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 3,2 g | 5,5 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 5 mg | 8,5 mg | 3% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 110 mg | 187 mg | 19% |
| Sắt | 0,07 mg | 0,12 mg | 1% |
| Magie | 11 mg | 18,7 mg | 6% |
| Phốt pho | 135 mg | 230 mg | 33% |
| Kali | 141 mg | 240 mg | 9% |
| Natri(giới hạn) | 36 mg | 61,2 mg | 3% |
| Kẽm | 0,52 mg | 0,88 mg | 11% |
| Đồng | 0,02 mg | 0,03 mg | 3% |
| Selen | 9,7 µg | 16,5 µg | 30% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 1 µg | 1,7 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,01 mg | 0,02 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,02 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,28 mg | 0,47 mg | 43% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,21 mg | 0,35 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,11 mg | 8% |
| Folate (B9) | 7 µg | 11,9 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | 1,3 µg | 53% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
