Năng lượng
35kcal
Đạm
1,9g
Béo
0,28g
Bột đường
7,9g
Xơ
3,2g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 35 kcal | 35 kcal | 2% |
| Chất đạm | 1,9 g | 1,9 g | 4% |
| Chất béo | 0,28 g | 0,28 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,06 g | 0,06 g | 0% |
| Chất bột đường | 7,9 g | 7,9 g | 3% |
| Chất xơ | 3,2 g | 3,2 g | 13% |
| Đường tổng(giới hạn) | 3,6 g | 3,6 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 44 mg | 44 mg | 4% |
| Sắt | 0,65 mg | 0,65 mg | 4% |
| Magie | 18 mg | 18 mg | 6% |
| Phốt pho | 29 mg | 29 mg | 4% |
| Kali | 146 mg | 146 mg | 6% |
| Natri(giới hạn) | 1 mg | 1 mg | 0% |
| Kẽm | 0,25 mg | 0,25 mg | 3% |
| Đồng | 0,06 mg | 0,06 mg | 6% |
| Selen | 0,2 µg | 0,2 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 32 µg | 32 µg | 5% |
| Vitamin C | 9,7 mg | 9,7 mg | 13% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,46 mg | 0,46 mg | 3% |
| Vitamin K | 47,9 µg | 47,9 µg | 53% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,07 mg | 0,07 mg | 7% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,1 mg | 0,1 mg | 9% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,61 mg | 0,61 mg | 4% |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,06 mg | 4% |
| Folate (B9) | 33 µg | 33 µg | 8% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,09 g | 0,09 g | 8% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
