Năng lượng
84kcal
Đạm
5,4g
Béo
0,22g
Bột đường
15,6g
Xơ
5,5g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 84 kcal | 84 kcal | 4% |
| Chất đạm | 5,4 g | 5,4 g | 12% |
| Chất béo | 0,22 g | 0,22 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,04 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 15,6 g | 15,6 g | 6% |
| Chất xơ | 5,5 g | 5,5 g | 22% |
| Đường tổng(giới hạn) | 5,9 g | 5,9 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 27 mg | 27 mg | 3% |
| Sắt | 1,5 mg | 1,5 mg | 9% |
| Magie | 39 mg | 39 mg | 13% |
| Phốt pho | 117 mg | 117 mg | 17% |
| Kali | 271 mg | 271 mg | 10% |
| Natri(giới hạn) | 3 mg | 3 mg | 0% |
| Kẽm | 1,2 mg | 1,2 mg | 15% |
| Đồng | 0,17 mg | 0,17 mg | 19% |
| Selen | 1,9 µg | 1,9 µg | 3% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 40 µg | 40 µg | 6% |
| Vitamin C | 14,2 mg | 14,2 mg | 19% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,14 mg | 0,14 mg | 1% |
| Vitamin K | 25,9 µg | 25,9 µg | 29% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,26 mg | 0,26 mg | 24% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,15 mg | 0,15 mg | 14% |
| Vitamin B3 (niacin) | 2 mg | 2 mg | 14% |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,22 mg | 17% |
| Folate (B9) | 63 µg | 63 µg | 16% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
