Thịt & nội tạng
Thịt bò xay 85% nạc (chín)
Ground beef 85% lean, cooked
Năng lượng
250kcal
Đạm
25,9g
Béo
15,4g
Bột đường
0g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu B12110%Giàu kẽm79%Giàu đạm56%Giàu selen39%Giàu B338%Giàu B629%Giàu phốt pho28%Nhiều béo bão hòa29%Nhiều cholesterol29%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 250 kcal | 250 kcal | 13% |
| Chất đạm | 25,9 g | 25,9 g | 56% |
| Chất béo | 15,4 g | 15,4 g | 20% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 5,9 g | 5,9 g | 29% |
| Chất bột đường | 0 g | 0 g | 0% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0 g | 0 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 88 mg | 88 mg | 29% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 18 mg | 18 mg | 2% |
| Sắt | 2,6 mg | 2,6 mg | 14% |
| Magie | 21 mg | 21 mg | 7% |
| Phốt pho | 198 mg | 198 mg | 28% |
| Kali | 318 mg | 318 mg | 12% |
| Natri(giới hạn) | 72 mg | 72 mg | 3% |
| Kẽm | 6,3 mg | 6,3 mg | 79% |
| Đồng | 0,09 mg | 0,09 mg | 9% |
| Selen | 21,5 µg | 21,5 µg | 39% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 3 µg | 3 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,12 mg | 0,12 mg | 1% |
| Vitamin K | 1,2 µg | 1,2 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,05 mg | 0,05 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,18 mg | 0,18 mg | 16% |
| Vitamin B3 (niacin) | 5,4 mg | 5,4 mg | 38% |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 0,38 mg | 29% |
| Folate (B9) | 9 µg | 9 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 2,6 µg | 2,6 µg | 110% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 2% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,04 g | 0,04 g | 4% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
