Năng lượng
55,5kcal
Đạm
5,5g
Béo
0,3g
Bột đường
10,9g
Xơ
3g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 37 kcal | 55,5 kcal | 3% |
| Chất đạm | 3,7 g | 5,5 g | 12% |
| Chất béo | 0,2 g | 0,3 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,03 g | 0,05 g | 0% |
| Chất bột đường | 7,3 g | 10,9 g | 4% |
| Chất xơ | 2 g | 3 g | 12% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1 g | 1,5 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 211 mg | 317 mg | 32% |
| Sắt | 3,1 mg | 4,7 mg | 26% |
| Magie | 62 mg | 93 mg | 30% |
| Phốt pho | 72 mg | 108 mg | 15% |
| Kali | 550 mg | 825 mg | 32% |
| Natri(giới hạn) | 11 mg | 16,5 mg | 1% |
| Kẽm | 0,79 mg | 1,2 mg | 15% |
| Đồng | 0,26 mg | 0,38 mg | 43% |
| Selen | 0,9 µg | 1,4 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 259 µg | 389 µg | 56% |
| Vitamin C | 33 mg | 49,5 mg | 66% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,7 mg | 1,1 mg | 7% |
| Vitamin K | 108 µg | 162 µg | 180% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,09 mg | 0,14 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,19 mg | 0,29 mg | 26% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,89 mg | 1,3 mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0,57 mg | 0,85 mg | 66% |
| Folate (B9) | 104 µg | 156 µg | 39% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
