Năng lượng
48kcal
Đạm
3,1g
Béo
—g
Bột đường
8,9g
Xơ
1,9g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu đồng38%Giàu vitamin C27%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 48 kcal | 48 kcal | 2% |
| Chất đạm | 3,1 g | 3,1 g | 7% |
| Chất béo | — | — | chưa có số liệu |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,01 g | 0,01 g | 0% |
| Chất bột đường | 8,9 g | 8,9 g | 3% |
| Chất xơ | 1,9 g | 1,9 g | 8% |
| Đường tổng(giới hạn) | 2,9 g | 2,9 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 51,1 mg | 51,1 mg | 5% |
| Sắt | 0,67 mg | 0,67 mg | 4% |
| Magie | 21,1 mg | 21,1 mg | 7% |
| Phốt pho | 55,6 mg | 55,6 mg | 8% |
| Kali | 356 mg | 356 mg | 14% |
| Natri(giới hạn) | 58,7 mg | 58,7 mg | 3% |
| Kẽm | 0,5 mg | 0,5 mg | 6% |
| Đồng | 0,34 mg | 0,34 mg | 38% |
| Selen | 0,78 µg | 0,78 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 2 µg | 0% |
| Vitamin C | 20,2 mg | 20,2 mg | 27% |
| Vitamin D | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin E | 0,53 mg | 0,53 mg | 4% |
| Vitamin K | 0,11 µg | 0,11 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,16 mg | 0,16 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,1 mg | 8% |
| Folate (B9) | 10,7 µg | 10,7 µg | 3% |
| Vitamin B12 | — | — | chưa có số liệu |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | chưa có số liệu |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,03 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
