Năng lượng
28,4kcal
Đạm
0,75g
Béo
0,34g
Bột đường
6,4g
Xơ
2,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (40 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 71 kcal | 28,4 kcal | 1% |
| Chất đạm | 1,9 g | 0,75 g | 2% |
| Chất béo | 0,86 g | 0,34 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,1 g | 0,04 g | 0% |
| Chất bột đường | 15,9 g | 6,4 g | 2% |
| Chất xơ | 6,5 g | 2,6 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | 9,4 g | 3,7 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 62 mg | 24,8 mg | 2% |
| Sắt | 0,86 mg | 0,34 mg | 2% |
| Magie | 20 mg | 8 mg | 3% |
| Phốt pho | 19 mg | 7,6 mg | 1% |
| Kali | 186 mg | 74,4 mg | 3% |
| Natri(giới hạn) | 10 mg | 4 mg | 0% |
| Kẽm | 0,17 mg | 0,07 mg | 1% |
| Đồng | 0,1 mg | 0,04 mg | 4% |
| Selen | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 15 µg | 6 µg | 1% |
| Vitamin C | 43,9 mg | 17,6 mg | 23% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,15 mg | 0,06 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,09 mg | 0,04 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,43 mg | 0,17 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,01 mg | 1% |
| Folate (B9) | 17 µg | 6,8 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,05 g | 0,02 g | 2% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
