Năng lượng
66kcal
Đạm
1,6g
Béo
0,07g
Bột đường
16g
Xơ
3,1g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu vitamin C37%Giàu đồng24%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (100 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 66 kcal | 66 kcal | 3% |
| Chất đạm | 1,6 g | 1,6 g | 3% |
| Chất béo | 0,07 g | 0,07 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,02 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 16 g | 16 g | 6% |
| Chất xơ | 3,1 g | 3,1 g | 12% |
| Đường tổng(giới hạn) | 0,5 g | 0,5 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 26 mg | 26 mg | 3% |
| Sắt | 0,9 mg | 0,9 mg | 5% |
| Magie | 22 mg | 22 mg | 7% |
| Phốt pho | 78 mg | 78 mg | 11% |
| Kali | 363 mg | 363 mg | 14% |
| Natri(giới hạn) | 45 mg | 45 mg | 2% |
| Kẽm | 0,33 mg | 0,33 mg | 4% |
| Đồng | 0,22 mg | 0,22 mg | 24% |
| Selen | 0,6 µg | 0,6 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin C | 27,4 mg | 27,4 mg | 37% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,01 mg | 0,01 mg | 0% |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,1 µg | 0% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,13 mg | 0,13 mg | 12% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,3 mg | 0,3 mg | 2% |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,22 mg | 17% |
| Folate (B9) | 8 µg | 8 µg | 2% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0 g | 0 g | 0% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
