Năng lượng
122kcal
Đạm
6,3g
Béo
6,5g
Bột đường
9,6g
Xơ
0g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Sữa không bổ sung vitamin D; nhiều loại sữa đóng hộp có bổ sung — xem nhãn.
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (200 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 61 kcal | 122 kcal | 6% |
| Chất đạm | 3,2 g | 6,3 g | 14% |
| Chất béo | 3,3 g | 6,5 g | 8% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1,9 g | 3,7 g | 19% |
| Chất bột đường | 4,8 g | 9,6 g | 3% |
| Chất xơ | 0 g | 0 g | 0% |
| Đường tổng(giới hạn) | 5,1 g | 10,1 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 10 mg | 20 mg | 7% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 113 mg | 226 mg | 23% |
| Sắt | 0,03 mg | 0,06 mg | 0% |
| Magie | 10 mg | 20 mg | 6% |
| Phốt pho | 84 mg | 168 mg | 24% |
| Kali | 132 mg | 264 mg | 10% |
| Natri(giới hạn) | 43 mg | 86 mg | 4% |
| Kẽm | 0,37 mg | 0,74 mg | 9% |
| Đồng | 0,03 mg | 0,05 mg | 6% |
| Selen | 3,7 µg | 7,4 µg | 13% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 46 µg | 92 µg | 13% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0,1 µg | 0,2 µg | 1% |
| Vitamin E | 0,07 mg | 0,14 mg | 1% |
| Vitamin K | 0,3 µg | 0,6 µg | 1% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,05 mg | 0,09 mg | 8% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,17 mg | 0,34 mg | 31% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,09 mg | 0,18 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,07 mg | 6% |
| Folate (B9) | 5 µg | 10 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0,45 µg | 0,9 µg | 38% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,08 g | 0,15 g | 14% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
