Năng lượng
29,7kcal
Đạm
1,9g
Béo
0,9g
Bột đường
3,8g
Xơ
0,81g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Nhiều natri24%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (15 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 198 kcal | 29,7 kcal | 1% |
| Chất đạm | 12,8 g | 1,9 g | 4% |
| Chất béo | 6 g | 0,9 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 1 g | 0,15 g | 1% |
| Chất bột đường | 25,4 g | 3,8 g | 1% |
| Chất xơ | 5,4 g | 0,81 g | 3% |
| Đường tổng(giới hạn) | 6,2 g | 0,93 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 57 mg | 8,6 mg | 1% |
| Sắt | 2,5 mg | 0,37 mg | 2% |
| Magie | 48 mg | 7,2 mg | 2% |
| Phốt pho | 159 mg | 23,9 mg | 3% |
| Kali | 210 mg | 31,5 mg | 1% |
| Natri(giới hạn) | 3.728 mg | 559 mg | 24% |
| Kẽm | 2,6 mg | 0,38 mg | 5% |
| Đồng | 0,42 mg | 0,06 mg | 7% |
| Selen | 7 µg | 1,1 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 4 µg | 0,6 µg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 0,01 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 29,3 µg | 4,4 µg | 5% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,1 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,23 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,91 mg | 0,14 mg | 1% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 0,03 mg | 2% |
| Folate (B9) | 19 µg | 2,9 µg | 1% |
| Vitamin B12 | 0,08 µg | 0,01 µg | 1% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,41 g | 0,06 g | 6% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
