Năng lượng
39kcal
Đạm
3,8g
Béo
0,71g
Bột đường
6,8g
Xơ
3g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 26 kcal | 39 kcal | 2% |
| Chất đạm | 2,6 g | 3,8 g | 8% |
| Chất béo | 0,47 g | 0,71 g | 1% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,01 g | 0,02 g | 0% |
| Chất bột đường | 4,5 g | 6,8 g | 2% |
| Chất xơ | 2 g | 3 g | 12% |
| Đường tổng(giới hạn) | 1,4 g | 2,1 g | |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 118 mg | 177 mg | 18% |
| Sắt | 0,87 mg | 1,3 mg | 7% |
| Magie | 13 mg | 19,5 mg | 6% |
| Phốt pho | 42 mg | 63 mg | 9% |
| Kali | 162 mg | 243 mg | 9% |
| Natri(giới hạn) | 9 mg | 13,5 mg | 1% |
| Kẽm | 0,22 mg | 0,33 mg | 4% |
| Đồng | 0,15 mg | 0,22 mg | 24% |
| Selen | 0,6 µg | 0,9 µg | 2% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 618 µg | 927 µg | 132% |
| Vitamin C | 25,3 mg | 38 mg | 51% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | 1,8 mg | 2,7 mg | 18% |
| Vitamin K | 593 µg | 889 µg | 988% |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,06 mg | 6% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,06 mg | 0,09 mg | 9% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,43 mg | 0,65 mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,15 mg | 11% |
| Folate (B9) | 9 µg | 13,5 µg | 3% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | 0 g | 0 g | 0% |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,02 g | 0,03 g | 3% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
