Năng lượng
21kcal
Đạm
2,3g
Béo
0,26g
Bột đường
3,6g
Xơ
2,6g
Điểm nổi bật mỗi khẩu phần
Giàu vitamin C32%Giàu B620%
Bảng thành phần đầy đủ
| Trên 100 g | Mỗi khẩu phần (150 g) | % tham chiếu | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng & đa lượng | |||
| Năng lượng | 14 kcal | 21 kcal | 1% |
| Chất đạm | 1,5 g | 2,3 g | 5% |
| Chất béo | 0,17 g | 0,26 g | 0% |
| Chất béo bão hòa(giới hạn) | 0,04 g | 0,05 g | 0% |
| Chất bột đường | 2,4 g | 3,6 g | 1% |
| Chất xơ | 1,7 g | 2,6 g | 10% |
| Đường tổng(giới hạn) | — | — | chưa có số liệu |
| Cholesterol(giới hạn) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Khoáng chất | |||
| Canxi | 32 mg | 48 mg | 5% |
| Sắt | 0,3 mg | 0,45 mg | 3% |
| Magie | 10 mg | 15 mg | 5% |
| Phốt pho | 39 mg | 58,5 mg | 8% |
| Kali | 225 mg | 338 mg | 13% |
| Natri(giới hạn) | 9 mg | 13,5 mg | 1% |
| Kẽm | 0,18 mg | 0,27 mg | 3% |
| Đồng | 0,03 mg | 0,04 mg | 5% |
| Selen | 0,4 µg | 0,6 µg | 1% |
| Vitamin | |||
| Vitamin A (RAE) | 48 µg | 72 µg | 10% |
| Vitamin C | 15,8 mg | 23,7 mg | 32% |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamin E | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin K | — | — | chưa có số liệu |
| Vitamin B1 (thiamin) | 0,04 mg | 0,07 mg | 6% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg | 0,07 mg | 6% |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,5 mg | 0,75 mg | 5% |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,27 mg | 20% |
| Folate (B9) | 53 µg | 79,5 µg | 20% |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Axit béo omega-3 | |||
| Omega-3 EPA + DHA | — | — | chưa có số liệu |
| Omega-3 ALA (thực vật) | 0,05 g | 0,07 g | 7% |
% tham chiếu so với nhu cầu nữ 19–50 tuổi (RDA/AI theo NIH/NASEM). Năng lượng, chất béo, bột đường theo giá trị hằng ngày (DV) của FDA; EPA+DHA theo EFSA (250 mg). Natri, chất béo bão hòa và cholesterol là mức nên giới hạn.
